| 優勝 | 第2位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|
| 第29回 | 元石川サンダーボルトA | グリーンビクトリーズA | 葉桜A 青葉スターズA |
| 第30回 | 元石川サンダーボルトA | 青葉スターズA | 葉桜A グリーンビクトリーズA |
| 第31回 | 元石川サンダーボルトA | 奈良北ジャガーズA | 榎デビルスA 市ヶ尾シャークスA |
| 第32回 | 藤が丘ファイヤーズA | 元石川サンダーボルトA | 市ヶ尾シャークスA 桜台ジュニアA |
| 第33回 | 青葉スターズA | 榎デビルスA | 市ヶ尾禅当寺少年野球部A 松風台タイガースA |
| 第34回 | 横浜ジャイアンツA | 松風台タイガースA | 市ヶ尾禅当寺少年野球部A 嶮山ひまわりA |
| 第35回 | 榎デビルスA | 元石川サンダーボルトA | グリーンビクトリーズA 市ヶ尾禅当寺少年野球部A |
| 第36回 | グリーンビクトリーズA | 嶮山ひまわりA | 榎デビルスA 元石川サンダーボルトA |
| 第37回 | 元石川サンダーボルトA | 青葉スターズA | スーパージャガーズA 奈良北ジャガーズA |
| 第38回 | 元石川サンダーボルトA | 青葉スターズA | 奈良北ジャガーズA 横浜ジャイアンツA |
| 第39回 | 市ヶ尾シャークスA | ヨコハマナイン | あざみ野ビーバーズA 奈良北ジャガーズA |
| 第40回 | 青葉スターズA | 元石川サンダーボルトA | 市ヶ尾シャークスA 嶮山ひまわりA |
| 第41回 | 藤が丘ファイヤーズA | 嶮山ひまわりA | 元石川サンダーボルトA 青葉ドリームス |
| 第42回 | 嶮山ひまわりA | 榎デビルスA | 葉桜A ヨコハマナイン |
| 第43回 | 元石川サンダーボルトA | ヨコハマナイン | 青葉スターズA 藤が丘ファイヤーズA |
| 第44回 | ヨコハマナインA | 鴨志田スワローズA | グリーンビクトリーズA 嶮山ひまわりA |
| 第45回 | 元石川サンダーボルトA | 横浜ジャイアンツA | グリーンビクトリーズ 嶮山ひまわりA |
| 第46回 | グリーンビクトリーズ | 横浜ジャイアンツA | 元石川サンダーボルトA 市ヶ尾シャークスA |
| 第47回 | 元石川サンダーボルトA | 市ヶ尾シャークスA | 藤が丘ファイヤーズA 榎デビルスA |
| 第48回 | 榎デビルスA | 市ヶ尾シャークスA | 元石川サンダーボルトA 鴨志田スワローズA |
| 第49回 | 横浜ジャイアンツA | 奈良北ジャガーズ | 市ヶ尾禅当寺少年野球部A 榎デビルスA |
青葉区大会記録
